CARATTERISTICHE TECNICHE
PORTATA | Multirange 12/30 kg - 2/5 g
Multirange 6/15 kg - 2/5 g |
CELLA DI CARICO | 30 kg 6000 div. multirange 15 kg 3000 div. multirange |
INTERFACCIA OPERATORE | 89 tasti meccanici impermeabili display grafico TFT 5,7’’ a colori risoluzione 320x240 px retroilluminato a LED |
INTERFACCIA CLIENTE | display grafico TFT 5,7’’ a colori risoluzione 320x240 px retroilluminato a LED |
PLU56 | 56 PLU diretti - 4 operatori |
STAMPANTE | stampante termica 2’’ alta risoluzione anima rotolo: 40 mm diametro rotolo: 90mm larghezza rotolo da 58mm a 62mm sensore per posizione etichetta carta (fine carta/allineamento etichetta) |
ESPANSIONE DI MEMORIA | integrata |
CONNESSIONI
|
2 porte RS232 su DB9
1 LAN/Ethernet 1 USB per aggiornamento software |
ALIMENTAZIONE | 230 Vca (+10%-15%) batteria di back up (24V 1,2 A) |
CONSUMO BILANCIA | in fase di stampa circa 160W, pari a 0,16kW/ora - in attesa circa 25W (con batterie in carica) pari a 0,025kW/ora |